Pielāgots džempera izmērs:
1.Eiropas izmēru standarti
2. Apvienotās Karalistes izmēra standarts
3.ASV izmēra standarts
4.China izmēra standarts
Atsauces tabula apģērba izmēru pārveidošanai
| Starptautiskie izmēri | XS | S | M | L | XL |
| ASV izmēri | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| UK izmēri | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Eiropas izmēri | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
| Ķīnas izmēri (cm) | 160-165/84-86 | 165-170/88-90 | 167-172/92-96 | 168-173/98-102 | 170-176/106-110 |
Šeit ir dažas detalizētas izmēru atsauces tabulas jūsu atsaucei, vai arī varat nosūtīt paraugus vai nosūtīt pieprasījumus, lai konsultētos ar mums, un mēs pirmo reizi sniegsim jums vislabāko pielāgoto shēmu.
Bērnu apģērbi Izmēri
| UK izmēri | ASV izmēri | Eiropas izmēri |
| Vecums | CM | |
| 12m | 12-18m | 80 |
| 18m | 18-24m | 80-86 |
| 24m | 23-24m | 86-92 |
| 2-3 | 2T | 92-98 |
| 3-4 | 4T | 98-104 |
| 4-5 | 5 | 104-110 |
| 5-6 | 6 | 110-116 |
| 6-7 | 6X-7 | 116-122 |
| 7-8 | 7-8 | 122-128 |
| 8-9 | 9-10 | 128-134 |
| 9-10 | 10 | 134-140 |
| 10-11 | 11 | 140-146 |
| 11-12 | 14 | 146-152 |
Sieviešu apģērbu izmēri
| UK izmēri | ASV izmēri | Eiropas izmēri | |
| XS | 4 | 1 | 32 |
| 6 | 2 | 34 | |
| S | 8 | 4 | 36 |
| 10 | 6 | 38 | |
| M | 12 | 8 | 40 |
| 14 | 10 | 42 | |
| L | 16 | 12 | 44 |
| 18 | 14 | 46 | |
| XL | 20 | 16 | 48 |
| 22 | 18 | 50 | |
| XXL | 24 | 20 | 52 |
| 26 | 22 | 54 | |
Vīriešu apģērbu izmēri
| Krūtis | ||
| XXS | 32-34ins | 81-86cm |
| XS | 34-36ins | 86-91cm |
| S | 36-38ins | 91-96cm |
| M | 38-40ins | 96-101cm |
| L | 40-42ins | 101-106cm |
| XL | 42-44ins | 106-111cm |
| XXL | 44-50ins | 111-116cm |
Šeit ir daži apģērbu mērīšanas standartu atsauces attēli


